類別 參數 |
1000度 |
型號 | AS-T1000 |
電源AC | 380V |
最高使用溫度 | 1000度 |
可長期使用溫度 | 950度 |
控制范圍為 | 50至1000度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號K,測溫范圍0-1350度 |
發熱元件裝位置 | 依照爐膛溫場要求可用兩面、三面、四面、五面加熱,也可多溫區布置,增強爐溫均勻度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
爐溫均勻性 | ±2度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節,調節范圍:最快升溫速率每分鐘40度(40度/min)、最慢升溫速率每小時1度(1度/h) |
發熱元件 | 加熱元件為電阻絲 |
爐體 | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點 |
爐體結構 | 電爐爐體采用了國際先進的風冷雙層爐體結構,保證了良好的工作環境 |
爐門結構 | 采用多層臺階迷宮式密封,該結構確保爐門在生產過程中始終處于密封狀態,杜絕了高溫爐氣是外逸,改善了工作環境,并增強節能效果。 |
爐低進出方式 | 手動或電動驅動 鄭州安晟 |
耐火材料 | 氧化鋁纖維板 |
保溫材料 | 采用三層保溫,分別為:硅酸鋁纖維板、氧化鋁纖維板、氧化鋁(多晶)纖維板,節能效果是老式電爐的80%以上。 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
通訊接口 | 電爐可定制RS485/RS232/USB通訊接口,可通過計算機控制電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線設定、升溫曲線讀取、參數設定等,可靠性高,便于掌握,計算機畫面上的顯示內容豐富,顯示測量值、給定值、輸出值、段時間、段號、升溫曲線、功率百分比曲線,可通過計算機儲存升溫曲線、儲存的升溫曲線可任意調用、修改給定值及常用參數,歷史曲線、歷史報表記錄時間間隔可篩選(1s-1h)可長期保存 |
多條曲線輸入 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用。 |
隨機配件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份。 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、熱電偶不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶可選配 |
1、 計算機控制軟件及硬件 2、 觸摸屏人機交互控制軟件及硬件 3、 耗材:發熱元件 鄭州安晟 |
發貨事項 |
電爐的包裝為木托盤紙包裝 國內免費送貨上門(市區內免費送貨) 在電爐運輸過程中出現的任何損壞有我方承擔 物流方式:汽車、鐵路、輪船(外貿出口)、空運(外貿出口)運輸,距離較近的我公司委派專車運輸(包裝為木托加紙箱)。 |
產品名稱 | 會員等級 | 產地|地區 | 公司名稱 | 價格 | RK值 | 更新時間 | |
實驗室專用排風設備全鋼通風柜(廚) |
![]() |
國內 上海 | 上海楓津實驗室設備有限公司 | 8500.00 | 11 | 2020-08-31 | 在線詢價 |
實驗室專用全鋼實驗臺桌 |
![]() |
國內 上海 | 上海楓津實驗室設備有限公司 | 2500.00 | 11 | 2020-08-28 | 在線詢價 |
新品特別推薦CHY-2BD玻璃瓶(厚薄比)測厚儀湖南普柯特公司 |
![]() |
國內 湖南 | 湖南普柯特包裝檢測技術有限公司 | 0.00 | 11 | 2020-08-17 | 在線詢價 |
液體處理工作站OEM 歐羅拉VERSA1100 科研機構應用 |
![]() |
國外 加拿大 | 佛山市順德區歐羅拉生物科技有限公司 | 0.00 | 11 | 2020-08-14 | 在線詢價 |
離子通道轉運蛋白分析 歐羅拉離子通道閱讀器 |
![]() |
國外 加拿大 | 佛山市順德區歐羅拉生物科技有限公司 | 0.00 | 11 | 2020-08-14 | 在線詢價 |
進口火焰-橫向石墨爐法 歐羅拉原子吸收光譜儀 |
![]() |
國外 加拿大 | 佛山市順德區歐羅拉生物科技有限公司 | 0.00 | 11 | 2020-08-14 | 在線詢價 |
元素分析原子熒光光譜儀 歐羅拉LUMINA系列 |
![]() |
國外 加拿大 | 佛山市順德區歐羅拉生物科技有限公司 | 0.00 | 11 | 2020-08-14 | 在線詢價 |
微波消解儀 歐羅拉TRANSFORM 800 |
![]() |
國外 加拿大 | 佛山市順德區歐羅拉生物科技有限公司 | 0.00 | 11 | 2020-08-14 | 在線詢價 |